Chi tiết đội bóng
Bố cục bài viết
ToggleVfL Bochum (BOC)
VfL Bochum (BOC)
Thành Lập:
1848
Sân VĐ:
Vonovia Ruhrstadion
Thành Lập:
1848
Sân VĐ:
Vonovia Ruhrstadion
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá VfL Bochum
Tên ngắn gọn
BOC
Năm thành lập
1848
Sân vận động
Vonovia Ruhrstadion
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 08/2024
Bundesliga
Tháng 09/2024
Bundesliga
Tháng 10/2024
Bundesliga
Tháng 11/2024
Bundesliga
Tháng 12/2024
Bundesliga
Tháng 01/2025
Bundesliga
Tháng 02/2025
Bundesliga
Tháng 03/2025
Bundesliga
Tháng 04/2025
Bundesliga
Tháng 05/2025
Bundesliga
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| - | D. de Wit | Netherlands |
| - | I. Ordets | Ukraine |
| - | C. Gamboa | Costa Rica |
| - | T. Krauß | Germany |
| - | J. Osei-Tutu | England |
| - | G. Masouras | Greece |
| - | Bernardo | N/A |
| - | F. Passlack | Germany |
| - | I. Sissoko | France |
| - | T. Horn | Germany |
| - | C. Antwi-Adjei | Ghana |
| - | M. Riemann | Germany |
| - | A. Losilla | France |
| - | M. Wittek | Germany |
| - | L. Daschner | Germany |
| - | G. Holtmann | Philippines |
| - | M. Broschinski | Germany |
| - | P. Hofmann | Germany |
| - | P. Drewes | Germany |
| - | K. Miyoshi | Japan |
| - | M. Boadu | Netherlands |
| - | M. Bero | Slovakia |
| - | N. Loosli | Switzerland |
| - | E. Mašović | Serbia |
| - | J. Medić | Croatia |
| - | N. Thiede | Germany |
| - | P. Grave | Germany |
| - | M. Kwarteng | Germany |
| - | A. Elezi | North Macedonia |
| - | A. Balde | Senegal |
| - | T. Oermann | Germany |
| - | S. Bamba | Germany |
| - | N. Jahn | Germany |
| - | M. Pannewig | Germany |
| - | M. Tolba | Germany |
| - | Lennart Koerdt | Germany |
| - | Hugo Johannes Walter Rölleke | Germany |
| - | K. Koscierski | Germany |
Không có thông tin
